Porto - Vila Nova de Gaia
From 759,000
Development
For sale
Not applicable
CB02-0411-PREVILIGE GAIA
energyCertificate
Contact us

Property description

Read more

Files



Associated Fractions

Reference Type Rooms House area Gross area Price
CB02-0411_A Villa 3 179,23 m² 274,17 m² €781,000
CB02-0411_B Villa 3 179,23 m² 266,76 m² €759,000
CB02-0411_E Villa 3 179,23 m² 274,17 m² €804,000
CB02-0411_F Apartment 3 179,23 m² 274,17 m² €759,000
CB02-0411_H Villa 3 179,23 m² 274,17 m² €799,000
CB02-0411_J Villa 3 179,23 m² 266,76 m² €759,000
CB02-0411_L Villa 3 179,23 m² 266,76 m² €762,000
CB02-0411_M Villa 3 179,23 m² 274,17 m² €799,000
CB02-0411_P Villa 3 179,23 m² 266,76 m² €762,000

Get in touch

Name is required
Please enter a valid email address
Phone is required
Accepting our privacy policy is mandatory

Location

Rua José Camarinha Barrote,

Contact us